Preisliste als PDF herunterladen
Preisliste 20/21 (Abo's)
Option I: Abo (kompl. / 01.10 - 30.04) (7 Monate)299.- bis 699.- Euro
Option II: Abo ("New Year" / 01.01 - 30.04) (4 Monate)
179.- bis 399.- Euro
Oktober - Dezember
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
07.00-08.00 | 299.- | 299.- | 299.- |
08.00-09.00 | 299.- | 299.- | 299.- |
09.00-10.00 | 479.- | 479.- | 479.- |
10.00-11.00 | 479.- | 479.- | 479.- |
11.00-12.00 | 479.- | 479.- | 479.- |
12.00-13.00 | 479.- | 479.- | 479.- |
13.00-14.00 | 569.- | 569.- | 569.- |
14.00-15.00 | 569.- | 569.- | 569.- |
15.00-16.00 | 569.- | 569.- | 569.- |
16.00-17.00 | 699.- | 699.- | 699.- |
17.00-18.00 | 699.- | 699.- | 699.- |
18.00-19.00 | 699.- | 699.- | 699.- |
19.00-20.00 | 699.- | 699.- | 699.- |
20.00-21.00 | 699.- | 699.- | 699.- |
21.00-22.00 | 349.- | 349.- | 349.- |
22.00-23.00 | 349.- | 349.- | 349.- |
23.00-24.00 | 349.- | 349.- | 349.- |
Januar - April
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
07.00-08.00 | 299.- / 179.- | 299.- / 179.- | 299.- / 179.- |
08.00-09.00 | 299.- / 179.- | 299.- / 179.- | 299.- / 179.- |
09.00-10.00 | 479.- / 279.- | 479.- / 279.- | 479.- / 279.- |
10.00-11.00 | 479.- / 279.- | 479.- / 279.- | 479.- / 279.- |
11.00-12.00 | 479.- / 279.- | 479.- / 279.- | 479.- / 279.- |
12.00-13.00 | 479.- / 279.- | 479.- / 279.- | 479.- / 279.- |
13.00-14.00 | 569.- / 329.- | 569.- / 329.- | 569.- / 329.- |
14.00-15.00 | 569.- / 329.- | 569.- / 329.- | 569.- / 329.- |
15.00-16.00 | 569.- / 329.- | 569.- / 329.- | 569.- / 329.- |
16.00-17.00 | 699.- / 399.- | 699.- / 399.- | 699.- / 399.- |
17.00-18.00 | 699.- / 399.- | 699.- / 399.- | 699.- / 399.- |
18.00-19.00 | 699.- / 399.- | 699.- / 399.- | 699.- / 399.- |
19.00-20.00 | 699.- / 399.- | 699.- / 399.- | 699.- / 399.- |
20.00-21.00 | 699.- / 399.- | 699.- / 399.- | 699.- / 399.- |
21.00-22.00 | 349.- / 199.- | 349.- / 199.- | 349.- / 199.- |
22.00-23.00 | 349.- / 199.- | 349.- / 199.- | 349.- / 199.- |
23.00-24.00 | 349.- / 199.- | 349.- / 199.- | 349.- / 199.- |
Preisliste 20/21 (Stundenpreise)
Oktober - AprilUhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
07.00-08.00 | 15.- | 15.- | 15.- |
08.00-09.00 | 15.- | 15.- | 15.- |
09.00-10.00 | 22.- | 22.- | 22.- |
10.00-11.00 | 22.- | 22.- | 22.- |
11.00-12.00 | 22.- | 22.- | 22.- |
12.00-13.00 | 22.- | 22.- | 22.- |
13.00-14.00 | 24.- | 24.- | 24.- |
14.00-15.00 | 24.- | 24.- | 24.- |
15.00-16.00 | 24.- | 24.- | 24.- |
16.00-17.00 | 28.- | 28.- | 28.- |
17.00-18.00 | 28.- | 28.- | 28.- |
18.00-19.00 | 28.- | 28.- | 28.- |
19.00-20.00 | 28.- | 28.- | 28.- |
20.00-21.00 | 28.- | 28.- | 28.- |
21.00-22.00 | 16.- | 16.- | 16.- |
22.00-23.00 | 16.- | 16.- | 16.- |
23.00-24.00 | 16.- | 16.- | 16.- |